Доставка зі складу 10-14 днів.
Samsung Galaxy A17 — сучасний смартфон із великим AMOLED-екраном та потужною акумуляторною батареєю. Пристрій поєднує стильний дизайн, достатню продуктивність для щоденних задач та захист від вологи. Це надійний вибір для тих, хто цінує яскравий дисплей та автономність.
- Великий AMOLED-екран 6,7" із роздільною здатністю 1080 x 2412
- Потужний акумулятор 5000 мА·год для тривалої роботи
- 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті
- Процесор Samsung Exynos 1330 (8 ядер, 2200 МГц)
- Захист корпусу від пилу та вологи за стандартом IP54
- Потрійна задня камера та фронтальна на 13 МП
Яскравий AMOLED-екран
Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080 x 2412 пікселів. Така матриця забезпечує глибокий чорний колір та насичені відтінки, що робить перегляд фото та відео комфортним. Частота оновлення екрана 90 Гц гарантує плавність анімацій та прокрутки меню. Плоска форма екрана зручна для використання та мінімізує випадкові натискання.
Автономність на весь день
Ємність акумулятора становить 5000 мА·год, що дозволяє використовувати смартфон протягом усього дня без підзарядки. Пристрій підтримує зарядку через порт USB Type-C. Незнімний акумулятор забезпечує стабільну роботу пристрою. Відсутність функції бездротової зарядки компенсується швидким дротовим підключенням.
Потужність та пам'ять
В основі роботи лежить процесор Samsung Exynos 1330 із 8 ядрами та частотою до 2200 МГц. Об'єм оперативної пам'яті 8 ГБ забезпечує плавну роботу додатків та багатозадачність. Вбудована пам'ять 256 ГБ дозволяє зберігати велику кількість фото, відео та файлів. За потреби обсяг можна розширити за допомогою карти microSD до 2 ТБ.
Камери для якісних знімків
Смартфон має потрійну задню камеру, що дозволяє робити різноманітні знімки. Фронтальна камера з роздільною здатністю 13 МП підходить для якісних селфі та відеодзвінків. Підтримується запис відео у форматі Full HD (1920 x 1080) з частотою до 120 кадрів/с. Наявність автофокусу та режиму повільної швидкості розширює творчі можливості.
Зв'язок та інтерфейси
Смартфон підтримує NFC для безконтактних платежів та Bluetooth версії 5.3 для стабільного з'єднання з навушниками. Наявність Wi-Fi Direct дозволяє швидко передавати файли між пристроями без інтернету. Для розблокування використовується сканер відбитків пальців, розташований на задній панелі. Смартфон працює на базі Android та підтримує дві SIM-карти формату Nano-SIM.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Безпека | Сканер відбитків пальців ззаду |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Модель телефону | Samsung Galaxy A17 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Блакитний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 120 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Формати аудіо | AAC, AMR, MIDI, FLAC, MP3, WAV |
| Формати відео | 3G2, 3GP, AVI, Flash Video, MKV |
| Фотокамера | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 190 г |
| Висота | 164.4 мм |
| Товщина | 7.5 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Акселлерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Компас, Сканер відбитку пальця |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Користувальницькі характеристики | |
| BeiDou | Да |
| Bluetooth | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Автоматичне фокусування | Да |
| Акселерометр | Да |
| Версія USB | 2.0 |
| Час відтворення відео без дротів | 18 год |
| Час відтворення відео через бездротову мережу | 18 год |
| Час роботи батареї на цикл | 3093 хв |
| Геометричний датчик | Да |
| Гіроскоп | Да |
| Датчик навколишнього освітлення | Да |
| Датчик навколишнього світла | Да |
| Датчик наближення | Да |
| Діафрагма другого заднього об'єктива | 2.2 |
| Діафрагма задньої камери | 1.8 |
| Діафрагма задньої камери 2 | 2.2 |
| Діафрагма третьої задньої камери | 2.4 |
| Діафрагма фронтальної камери | 2 |
| Клас легкості ремонту | C |
| Клас стійкості до падінь | B |
| Клас енергоефективності | A |
| Кількість кольорів екрана | 16 mln |
| Мінімальна потужність заряджання | 10 Вт |
| Наявність порту USB Type-C | Да |
| Основний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Підтримувані діапазони 3G | 850, 900, 2100 МГц; 850,900,2100 МГц |
| Підтримувані діапазони 4G | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 МГц |
| Підтримувані формати аудіо | XMF |
| Підтримувані формати відео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4 В, MKV, WEBM |
| Розміри та вага | 77.9 mm x 164.4 mm x 7.5 mm / 0.19 kg |
| Роздільна здатність другої задньої камери | 5 Мп |
| Роздільна здатність за швидкості захоплення | 1920x1080@30fps |
| Роздільна здатність третьої задньої камери | 2 Мп |
| Роздільна здатність третьої камери (задня) | 2 Мп |
| Режим сповільненого знімання | Да |
| Режим повільної швидкості | Да |
| Світлосила третьої задньої камери | 2.4 |
| Мережевий адаптер | Немає |
| Сканер відбитків пальців | Да |
| Швидкість уповільненого режиму | 120fps @HD |
| Супутникова система QZSS | Да |
| Ступінь захисту IP | IP54 |
| Тип задньої камери | Потрійна камера |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Тип фронтальної камери | Одинарна камера |
| Форма екрана | Плоский |
| Цифровий зум | 10x |
| Шкала енергоефективності | От A до G |
- Ціна: 21 950 ₴





