Доставка зі складу 10-14 днів.
Blackview Xplore 1 5G — захищений смартфон для роботи та активного відпочинку. Модель поєднує великий екран 6.78 дюйма, потужну батарею 20000 мА·год та міцний корпус, що витримує складні умови експлуатації.
- Акумулятор 20000 мА·год із функцією Power Bank
- Захист IP68/IP69K та стандарт MIL-STD-810H
- Пам'ять 12 ГБ RAM та 256 ГБ ROM
- Процесор Mediatek Dimensity 7050
- Додатковий задній екран 2.01 дюйма
- Камери 64 Мп + 20 Мп (основна), 50 Мп (фронт)
Надійність у будь-яких умовах
Корпус смартфона має посилений захист та відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H. Пристрій захищений від пилу та води за стандартами IP68 та IP69K, що дозволяє використовувати його під час дощу або при контакті з брудом. Екран захищений склом Corning Gorilla Glass 5, яке стійке до подряпин та ударів.
Автономність на кілька днів
Акумулятор ємністю 20000 мА·год забезпечує тривалу роботу без підзарядки. У режимі очікування смартфон працює до 1008 годин, а відтворення музики може тривати до 58 годин. Функція Power Bank дозволяє використовувати смартфон для зарядки інших пристроїв, що є зручним у довгих подорожах.
Потужність та пам'ять
В основі пристрою лежить процесор Mediatek Dimensity 7050 з частотою 2400 МГц та 8 ядрами. Обсяг оперативної пам'яті становить 12 ГБ, а вбудованої — 256 ГБ. За потреби пам'ять можна розширити за допомогою карти microSD максимальним обсягом до 2 ТБ.
Подвійний екран та зручність
Окрім основного дисплея діагоналлю 6.78 дюйма з частотою оновлення 120 Гц, смартфон оснащений додатковим заднім екраном. Його діагональ становить 2.01 дюйма, а роздільна здатність — 296x240 пікселів. Це дозволяє швидко переглядати сповіщення та керувати функціями, не розблоковуючи основний екран.
Камери для будь-яких задач
Смартфон має подвійну камеру: основний модуль на 64 Мп та нічне бачення на 20 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 50 Мп. Пристрій підтримує запис відео у роздільній здатності 3840x2160 (4K), а також має функції автофокусу та HDR.
Зв'язок та навігація
Пристрій підтримує мережі 5G та працює з двома SIM-картами формату Nano-SIM. Наявність Bluetooth 5.2 забезпечує швидке з'єднання з аксесуарами. Для навігації доступні системи GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou та QZSS. Підтримка VoLTE дозволяє здійснювати голосові дзвінки через мережу LTE, а Wi-Fi 6 (802.11ax) забезпечує стабільне бездротове з'єднання. Смартфон працює на базі Android 15 та має інфрачервоний датчик для керування побутовою технікою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blackview |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 20 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Фотокамера | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 638 г |
| Висота | 184 мм |
| Товщина | 29.5 мм |
| Ширина | 83 мм |
| Живлення | |
| Час роботи у режимі очікування | 1008 годин |
| Ємність акумулятору | 20000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2412 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Power Bank, Акселлерометр, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Датчик освітленості, Компас, Сканер особи, Сканер відбитку пальця, Ліхтарик |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2400 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| BeiDou | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| SMS | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Аудіоплеєр | Да |
| Будильник | Да |
| Вібрація | Да |
| Час відтворення відео (макс) | 23 год |
| Час відтворення музики | 58 год |
| Час перегляду | 38 год |
| Час роботи батареї на цикл | 9276 хв |
| Спалах ззаду | Да |
| Другий екран LCD | Да |
| Гаряча заміна карти SIM | Да |
| Діагональ другого екрана | 5,11 см (2,01") |
| Індекс ремонтопридатності | 3.4 |
| Інфрачервоний датчик | Да |
| Календар | Да |
| Калькулятор | Да |
| Клас легкості ремонту | B |
| Клас стійкості до падінь | A |
| Клас енергоефективності | C |
| Кількість кольорів екрана | 16.7 mln |
| Комплектація документів | Інструкція з експлуатації, гарантійний талон |
| Корпус с клапаном | Да |
| Наявність LED-лампи | Да |
| Наявність акумулятора/батарейки | Да |
| Наявність зарядного пристрою USB-C | Немає |
| Наявність порту USB Type-C | Да |
| Навушники в комплекті | Немає |
| Новий клас енергоефективності | C |
| Зворотне бездротове заряджання | Да |
| Основний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Підвищена міцність | Да |
| Підтримувані діапазони 3G | 800,850,900,1700,1900,2100 МГц |
| Підтримувані діапазони 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 МГц |
| Підтримувані протоколи заряджання USB | Fast Charging |
| Підтримка ANT+ | Немає |
| Підтримка HSUPA | Да |
| Підтримка MMS | Да |
| Підтримка VoLTE | Да |
| Підсвітка корпусу | Немає |
| Застосування | Будівельний, Універсальний |
| Розмір датчика задньої камери | 1/2.8" |
| Розмір матриці задньої камери | 1/2" |
| Роздільна здатність другого екрана | 240 × 296 ic |
| Смартфон ASIS | Немає |
| Супутникова система QZSS | Да |
| Ступінь захисту IP | IP68, IP69K |
| Технологія ШІ | Doke AI |
| Тип пам'яті RAM | LPDDR5 |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Посилений корпус | Да |
| Функції AI | Да |
| Чохол у комплекті | Немає |
| Шкала енергоефективності | От A до G |
- Ціна: 22 960 ₴



