Доставка зі складу 10-14 днів.
TCL 70 NXTPAPER Pro — це смартфон із великим 6.9-дюймовим екраном та технологією NXTPAPER для комфортного читання. Модель поєднує потужний процесор Dimensity 7300, 8 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор 5200 мА·год для тривалої роботи без підзарядки.
- Екран 6.9″
- Потужний процесор MediaTek Dimensity 7300 та 8 ГБ RAM
- Великий обсяг пам'яті 256 ГБ зі слотом microSD
- Акумулятор 5200 мА·год для тривалої роботи
- Основна камера 50 Мп та фронтальна 32 Мп
- Підтримка 5G, NFC та Dual SIM (Nano-SIM + eSIM)
Дисплей NXTPAPER та комфорт перегляду
Дисплей діагоналлю 6.9 дюйма з роздільною здатністю 1080 x 2412 пікселів та частотою оновлення 120 Гц забезпечує плавне зображення. Технологія NXTPAPER забезпечує комфортне читання. Співвідношення екрану до корпусу становить 91%, що максимізує корисну площу перегляду. Яскравість дисплея досягає 900 кд/м², а коефіцієнт контрастності 1000:1 гарантує чіткість зображення на сонці.
Продуктивність та розширення пам'яті
Восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7300 з частотою до 2500 МГц та графіка Mali-G610 гарантують швидку роботу системи Android. Обсяг вбудованої пам'яті 256 ГБ дозволяє зберігати велику кількість фото та відео, а слот microSD дає можливість розширити простір за потреби. Доступна функція віртуальної оперативної пам'яті до 16 ГБ, що допомагає утримувати більше додатків у фоновому режимі.
Камери та мультимедійні можливості
Основна камера з роздільною здатністю 50 Мп та автофокусом дозволяє робити чіткі фото навіть у складних умовах освітлення. Фронтальна камера 32 Мп підходить для якісних селфі та відеодзвінків. Підтримка запису відео у форматі 4K (3840x2160) дозволяє зберігати деталізовані ролики. Смартфон підтримує популярні формати аудіо (MP3, FLAC, WAV) та відео (H.264, HEVC, VP8), що забезпечує сумісність з більшістю медіафайлів.
Автономність та комунікації
Акумулятор ємністю 5200 мА·год забезпечує тривалу роботу пристрою протягом дня. Смартфон підтримує стандарти зв'язку 5G та Wi-Fi, а також має модуль NFC для безконтактних платежів. Наявність двох SIM-карт (Nano-SIM + eSIM) дозволяє використовувати різні оператори одночасно. Пристрій підтримує супутникову навігацію GPS та Bluetooth версії 5.4 для стабільного з'єднання з аксесуарами.
Додаткові можливості та захист пристрою
Корпус у золотистому кольорі має товщину 7.98 мм та вагу 208 г, що робить смартфон зручним для щоденного використання. Форм-фактор «моноблок» та сучасний дизайн поєднують стильність та практичність. Підтримка USB Type-C забезпечує передачу даних та заряджання. Смартфон оснащений стійким до відбитків пальців корпусом та класом енергоефективності A. У комплекті йдуть захисний чохол та штифт для витягування SIM-карти. Пристрій підтримує VoLTE для якісного голосового зв'язку через LTE-мережі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матриці | IPS |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Золотистий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 208 г |
| Висота | 169.4 мм |
| Товщина | 7.98 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G610 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Процесор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 2500 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 5200 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.9 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2412 |
| Тип екрану | LCD |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC |
| Робота з повідомленнями | E-mail, MMS, SMS |
| Супутникова навігація | GPS |
| Мультимедіа | |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Формати аудіо | AAC, AMR, MIDI, HE-AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Формати відео | H. 263, H. 264, HEVC, MP4, VP8 |
| Функції камери | Автофокус |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автоматичне фокусування | Да |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Да |
| Версія USB | 2.0 |
| Віртуальна оперативна пам'ять (макс) | 16 ГБ |
| Віртуальна пам'ять RAM (макс) | 16 ГБ |
| Час заряджання | 1,25 h |
| Час заряджання батареї | 1.25 год |
| Час роботи батареї за цикл | 4105 |
| Час роботи батареї на цикл | 4105 хв |
| Гіроскоп | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Датчик навколишнього освітлення | Да |
| Датчик навколишнього світла | Да |
| Датчик наближення | Да |
| Діафрагма задньої камери | 2 |
| Діафрагма фронтальної камери | 2 |
| Захисний чохол | Да |
| Клас надійності за багаторазових вільних падінь | B |
| Клас ремонтопридатності | B |
| Клас стійкості до падінь | B |
| Клас енергоефективності | A |
| Кількість мікрофонів | 2 шт |
| Коефіцієнт контрастності | 1000:1 |
| Макс. швидкість передавання 4G | 1000 Мбіт/с |
| Максимальна швидкість передавання даних 3G | 42.2 Mbit/s |
| Максимальна швидкість передавання даних 5G | 3.67 Гбіт/с |
| Наявність датчика Холла | Да |
| Нативне співвідношення сторін | 19,5:9 |
| Основний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Підтримувані формати аудіо | MP3 |
| Підтримувані формати відео | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
| Підтримка VoLTE | Да |
| Підтримка Voice over LTE (VoLTE) | Да |
| Розмір датчика задньої камери | 1/4" |
| Розмір матриці задньої камери | 1/1.56" |
| Розмір пікселя другої задньої камери | 1.12 мкм |
| Розмір пікселя задньої камери | 1 мкм |
| Розмір пікселя передньої камери | 0.7 мкм |
| Розмір пікселя фронтальної камери | 0.7 мкм |
| Розмір сенсора другої задньої камери | 1/4" |
| Розмір сенсора задньої камери | 1/1.56" |
| Розмір сенсора передньої камери | 1/3.1" |
| Розмір сенсора фронтальної камери | 1/3,1" |
| Роздільна здатність другої задньої камери | 8 Мп |
| Роздільна здатність за швидкості захоплення | 3840x2160@30fps |
| Роз'єм для навушників | USB Type-C |
| Режим камери HDR | Да |
| Сертифікати відповідності | CE |
| Швидкість 5G | 3.67 Гбіт/с |
| Співвідношення екрана до корпусу | 91 % |
| Технологія відбиття | NXTPAPER 4.0 |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Тип фронтальної камери | Одинарна камера |
| Кут огляду задньої камери | 84 ° |
| Кут огляду фронтальної камери | 81.1 |
| Стійкість до відбитків пальців | Да |
| Шкала енергоефективності | A до G |
| Штифт для вилучення SIM-картки | Да |
| Електричний компас | Да |
| Електронний компас | Да |
| Яскравість | 900 |
| Яскравість дисплея | 900 кд/м2 |
- Ціна: 23 250 ₴





