Доставка со склада 10-14 дней.
Lenovo ThinkVision T24t-20 — это 23.8-дюймовый сенсорный монитор с разрешением Full HD и IPS-матрицей, предназначенный для офисной работы и взаимодействия с интерфейсом без мыши. Благодаря встроенному USB-хабу он упрощает подключение периферии. Удобное управление касанием
Сенсорный экран позволяет напрямую взаимодействовать с контентом, что экономит время при навигации и редактировании документов. Поддержка емкостного типа касания обеспечивает точное реагирование на команды пользователя. Это особенно удобно для демонстраций, обучения или работы с графическими интерфейсами, где скорость отклика важнее классической мыши. Четкое изображение и комфорт для глаз
IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и естественную передачу цветов, что важно для командной работы или просмотра контента несколькими людьми. Разрешение Full HD (1920×1080) обеспечивает достаточную детализацию для текстовых документов и веб-страниц. Антибликовое покрытие уменьшает блики от офисного освещения, снижая нагрузку на зрение во время длительной работы. Эргономика и гибкость установки
Монитор оснащен подставкой с регулировкой высоты и наклона, что позволяет настроить комфортное положение экрана для любого пользователя. Черный цвет корпуса и рамки интегрируется в любой офисный интерьер. Подключение и питание
Наличие портов HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2 обеспечивает подключение к компьютерам и ноутбукам. Встроенный USB-хаб с 4 портами Type-A позволяет подключать клавиатуру, мышь и флеш-накопители непосредственно к монитору. Наличие порта USB-C позволяет подключать современные устройства. Lenovo ThinkVision T24t-20 подходит для офисных сотрудников, IT-специалистов и образовательных учреждений, где нужен надежный дисплей с сенсорным управлением и развитой системой подключений.
- Сенсорный экран 23.8" для прямого управления
- IPS-матрица с разрешением Full HD (1920×1080)
- Регулировка высоты и наклона для эргономики
- USB-хаб с 4 портами Type-A и поддержка USB-C
- Антибликовое покрытие для работы в офисе
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Диагональ экрана | 23.8 дюйм |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорный экран | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип LED подсветки | WLED |
| Тип матрицы | IPS |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Экран | |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Функции | |
| Веб-камера | Нет |
| Поддержка 3D | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| Интерфейсы | |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Выход на наушники | Да |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов USB Type A | 4 |
| Количество разъемов VGA | 0 |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Поворот на 90 градусов | Нет |
| Регулировка высоты | Да |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.3 Вт |
| Тип блока питания | Внутренний |
| Размеры | |
| Ширина | 539.8 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Ethernet LAN | Нет |
| HDR | Нет |
| Безрамочный монитор | Да |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Возможность наклона панели | Да |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный USB-хаб | Да |
| Встроенный аккумулятор | Нет |
| Встроенный калибратор | Нет |
| Входная частота AC | 50–60 Гц |
| Входное напряжение AC | 100–240 В |
| Высота без основания | 326.5 мм |
| Высота с основанием | 430.5 |
| Габариты с основанием (ШхВхГ) | 540 x 340 ~ 430 x 244 мм |
| Глубина без основания | 44.1 мм |
| Глубина с основанием | 244.1 мм |
| Двумодовность | Нет |
| Диагональ экрана (вертикальная) | 29.6 см |
| Диагональ экрана (горизонтальная) | 52.7 см |
| Диапазон регулировки высоты | 90 |
| Диапазон регулировки наклона | 5° (вперед/вниз), 70° (назад/вверх) |
| Диапазон угла наклона | -5 - 70° |
| Дисплей OSD | Да |
| Интерфейс крепления к панели | 100 × 100 мм |
| Класс энергоэффективности (SDR) | F |
| Код HS | 85285210 |
| Код запчасти | T24T-20 |
| Назначение | Бизнес |
| Наличие аккумулятора/батарейки | Нет |
| Напряжение питания AC | 100–240 В |
| Обхват | 180.8 см |
| Основные порты | DisplayPort x1, HDMI x1, USB-C x1 |
| Поддержка USB Type-C DisplayPort Alt Mode | Нет |
| Покрытие sRGB | 99 % |
| Портативный монитор | Нет |
| Потребление энергии (SDR) на 1000 ч | 18 кВт·ч |
| Потребление энергии в режиме SDR | 18 кВт·ч |
| Пульт | Нет |
| Размер пикселя | 0.2745 |
| Размеры без подставки (шир./выс./глуб.) | 539.8 / 326.5 / 44.1 мм |
| Размеры с подставкой (ш/в/г) | 539.8 / 430.5 / 244.1 мм |
| Регулировка наклона | Да |
| Регулировка угла поворота | Нет |
| Регулируемая высота (макс.) | 9 см |
| Семейство продукта | ThinkVision |
| Сертификаты | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV |
| Синхронизация частоты | Нет |
| Слот для кабельного замка | Да |
| Соотношение сторон экрана | 0.672917 |
| Стандарт цветовой гаммы | sRGB |
| Стандартное цветовое пространство | sRGB |
| Тип HD | Full HD |
| Тип гнезда замка кабеля | Kensington |
| Тип крепления монитора | Кронштейн монитора |
| Тип слота для кабеля Kensington | Kensington |
| Форма экрана | Плоский |
| Функция Smart | Нет |
| Цветовое пространство (Adobe RGB) | 99 % |
| Цветовой охват | 99 % |
| Цветовой охват (sRGB) | 99 % |
| Цветовой охват RGB | sRGB |
| Частота питания AC | 50–60 Гц |
| Шаг пикселя | 0.2745 × 0.2745 мм |
| Ширина без основания | 539.8 мм |
| Ширина рамки (боковая) | 2 мм |
| Ширина рамки (верх) | 2 мм |
| Ширина рамки (низ) | 2.22 см |
| Ширина рамки (сторона) | 2 мм |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
- Цена: 18 460 ₴







