Доставка со склада 10-14 дней.
Samsung Galaxy A17 — современный смартфон с большим AMOLED-экраном и мощной аккумуляторной батареей. Устройство сочетает стильный дизайн, достаточную производительность для повседневных задач и защиту от влаги. Это надежный выбор для тех, кто ценит яркий дисплей и автономность.
- Большой AMOLED-экран 6,7" с разрешением 1080 x 2412
- Мощный аккумулятор 5000 мАч для длительной работы
- 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти
- Процессор Samsung Exynos 1330 (8 ядер, 2200 МГц)
- Защита корпуса от пыли и влаги по стандарту IP54
- Тройная задняя камера и фронтальная на 13 МП
Яркий AMOLED-экран
Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2412 пикселей. Такая матрица обеспечивает глубокий черный цвет и насыщенные оттенки, что делает просмотр фото и видео комфортным. Частота обновления экрана 90 Гц гарантирует плавность анимаций и прокрутки меню. Плоская форма экрана удобна для использования и минимизирует случайные нажатия.
Автономность на весь день
Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, что позволяет использовать смартфон в течение всего дня без подзарядки. Устройство поддерживает зарядку через порт USB Type-C. Несъемный аккумулятор обеспечивает стабильную работу устройства. Отсутствие функции беспроводной зарядки компенсируется быстрым проводным подключением.
Производительность и память
В основе работы лежит процессор Samsung Exynos 1330 с 8 ядрами и частотой до 2200 МГц. Объем оперативной памяти 8 ГБ обеспечивает плавную работу приложений и многозадачность. Встроенная память 256 ГБ позволяет хранить большое количество фото, видео и файлов. При необходимости объем можно расширить с помощью карты microSD до 2 ТБ.
Камеры для качественных снимков
Смартфон имеет тройную заднюю камеру, что позволяет делать разнообразные снимки. Фронтальная камера с разрешением 13 МП подходит для качественных селфи и видеозвонков. Поддерживается запись видео в формате Full HD (1920 x 1080) с частотой до 120 кадров/с. Наличие автофокуса и режима замедленной съемки расширяет творческие возможности.
Связь и интерфейсы
Смартфон поддерживает NFC для бесконтактных платежей и Bluetooth версии 5.3 для стабильного соединения с наушниками. Наличие Wi-Fi Direct позволяет быстро передавать файлы между устройствами без интернета. Для разблокировки используется сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели. Смартфон работает на базе Android и поддерживает две SIM-карты формата Nano-SIM.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Безопасность | Сканер отпечатков пальцев сзади |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Модель телефона | Samsung Galaxy A17 |
| ОС | Android |
| Разъемы | USB Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.3 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Голубой |
| Мультимедиа | |
| FM-радио | Нет |
| Диктофон | Да |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Максимальная частота кадров видео | 120 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Форматы аудио | AAC, AMR, MIDI, FLAC, MP3, WAV |
| Форматы видео | 3G2, 3GP, AVI, Flash Video, MKV |
| Фотокамера | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 190 г |
| Высота | 164.4 мм |
| Толщина | 7.5 мм |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.7 дюйм |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Цветной экран | Да |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Акселлерометр, Гироскоп, Датчик приближения, Компас, Сканер отпечатка пальца |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC |
| Поддержка DLNA | Нет |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 2 ТБ |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| BeiDou | Да |
| Bluetooth | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Акселерометр | Да |
| Версия USB | 2.0 |
| Время воспроизведения видео без проводов | 18 ч |
| Время воспроизведения видео по беспроводной сети | 18 ч |
| Время работы батареи на цикл | 3093 мин |
| Геометрический датчик | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик окружающего освещения | Да |
| Датчик окружающего света | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Диафрагма второго заднего объектива | 2.2 |
| Диафрагма задней камеры | 1.8 |
| Диафрагма задней камеры 2 | 2.2 |
| Диафрагма третьей задней камеры | 2.4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | 2 |
| Класс легкости ремонта | C |
| Класс стойкости к падениям | B |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество цветов экрана | 16 mln |
| Минимальная мощность зарядки | 10 Вт |
| Наличие порта USB Type-C | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Поддерживаемые диапазоны 3G | 850, 900, 2100 МГц; 850,900,2100 МГц |
| Поддерживаемые диапазоны 4G | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 МГц |
| Поддерживаемые форматы аудио | XMF |
| Поддерживаемые форматы видео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4 В, MKV, WEBM |
| Размеры и вес | 77.9 mm x 164.4 mm x 7.5 mm / 0.19 kg |
| Разрешение второй задней камеры | 5 Мп |
| Разрешение при скорости захвата | 1920x1080@30fps |
| Разрешение третьей задней камеры | 2 Мп |
| Разрешение третьей камеры (задняя) | 2 Мп |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Режим медленной скорости | Да |
| Светосила третьей задней камеры | 2.4 |
| Сетевой адаптер | Нет |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Скорость замедленного режима | 120fps @HD |
| Спутниковая система QZSS | Да |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Тип задней камеры | Тройная камера |
| Тип передней камеры | Один объектив |
| Тип фронтальной камеры | Одинарная камера |
| Форма экрана | Плоский |
| Цифровой зум | 10x |
| Шкала энергоэффективности | От A до G |
- Цена: 21 950 ₴





