Доставка со склада 10-14 дней.
TCL 70 NXTPAPER Pro — это смартфон с большим 6.9-дюймовым экраном и технологией NXTPAPER для комфортного чтения. Модель сочетает мощный процессор Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор 5200 мАч для длительной работы без подзарядки.
- Экран 6.9″
- Мощный процессор MediaTek Dimensity 7300 и 8 ГБ RAM
- Большой объем памяти 256 ГБ со слотом microSD
- Аккумулятор 5200 мАч для длительной работы
- Основная камера 50 Мп и фронтальная 32 Мп
- Поддержка 5G, NFC и Dual SIM (Nano-SIM + eSIM)
Дисплей NXTPAPER и комфорт просмотра
Дисплей диагональю 6.9 дюйма с разрешением 1080 x 2412 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает плавное изображение. Технология NXTPAPER обеспечивает комфортное чтение. Соотношение экрана к корпусу составляет 91%, что максимизирует полезную площадь просмотра. Яркость дисплея достигает 900 кд/м², а коэффициент контрастности 1000:1 гарантирует четкость изображения на солнце.
Производительность и расширение памяти
Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 с частотой до 2500 МГц и графика Mali-G610 гарантируют быструю работу системы Android. Объем встроенной памяти 256 ГБ позволяет хранить большое количество фото и видео, а слот microSD дает возможность расширить пространство по необходимости. Доступна функция виртуальной оперативной памяти до 16 ГБ, что помогает удерживать больше приложений в фоновом режиме.
Камеры и мультимедийные возможности
Основная камера с разрешением 50 Мп и автофокусом позволяет делать четкие фото даже в сложных условиях освещения. Фронтальная камера 32 Мп подходит для качественных селфи и видеозвонков. Поддержка записи видео в формате 4K (3840x2160) позволяет сохранять детализированные ролики. Смартфон поддерживает популярные форматы аудио (MP3, FLAC, WAV) и видео (H.264, HEVC, VP8), что обеспечивает совместимость с большинством медиафайлов.
Автономность и коммуникации
Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает длительную работу устройства в течение дня. Смартфон поддерживает стандарты связи 5G и Wi-Fi, а также имеет модуль NFC для бесконтактных платежей. Наличие двух SIM-карт (Nano-SIM + eSIM) позволяет использовать разных операторов одновременно. Устройство поддерживает спутниковую навигацию GPS и Bluetooth версии 5.4 для стабильного соединения с аксессуарами.
Дополнительные возможности и защита устройства
Корпус в золотистом цвете имеет толщину 7.98 мм и вес 208 г, что делает смартфон удобным для ежедневного использования. Форм-фактор «моноблок» и современный дизайн сочетают стильность и практичность. Поддержка USB Type-C обеспечивает передачу данных и зарядку. Смартфон оснащен устойчивым к отпечаткам пальцев корпусом и классом энергоэффективности A. В комплекте идут защитный чехол и штифт для извлечения SIM-карты. Устройство поддерживает VoLTE для качественного голосового соединения через LTE-сети.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Разъемы | USB Type-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Золотистый |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 208 г |
| Высота | 169.4 мм |
| Толщина | 7.98 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G610 |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА/ч |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.9 дюйм |
| Разрешение экрана | 1080 x 2412 |
| Тип экрана | LCD |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | NFC |
| Работа с сообщениями | E-mail, MMS, SMS |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей камеры | 50 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Форматы аудио | AAC, AMR, MIDI, HE-AAC, FLAC, MP3, WAV |
| Форматы видео | H.263, H.264, HEVC, MP4, VP8 |
| Функции камеры | Автофокус |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Да |
| Версия USB | 2.0 |
| Виртуальная оперативная память (макс) | 16 ГБ |
| Виртуальная память RAM (макс) | 16 ГБ |
| Время зарядки | 1,25 h |
| Время зарядки батареи | 1.25 ч |
| Время работы батареи за цикл | 4105 |
| Время работы батареи на цикл | 4105 мин |
| Гироскоп | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Датчик окружающего освещения | Да |
| Датчик окружающего света | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Диафрагма задней камеры | 2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | 2 |
| Защитный чехол | Да |
| Класс надежности при многократных свободных падениях | B |
| Класс ремонтопригодности | B |
| Класс стойкости к падениям | B |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество микрофонов | 2 шт |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Макс. скорость передачи 4G | 1000 Мбит/с |
| Максимальная скорость передачи данных 3G | 42.2 Mbit/s |
| Максимальная скорость передачи данных 5G | 3.67 Гбит/с |
| Наличие датчика Холла | Да |
| Нативное соотношение сторон | 19,5:9 |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Поддерживаемые форматы аудио | MP3 |
| Поддерживаемые форматы видео | H.264, H.263, H.265, MPEG4, VP9, VP8, AV1 |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Поддержка Voice over LTE (VoLTE) | Да |
| Размер датчика задней камеры | 1/4" |
| Размер матрицы задней камеры | 1/1.56" |
| Размер пикселя второй задней камеры | 1.12 мкм |
| Размер пикселя задней камеры | 1 мкм |
| Размер пикселя передней камеры | 0.7 мкм |
| Размер пикселя фронтальной камеры | 0.7 мкм |
| Размер сенсора второй задней камеры | 1/4" |
| Размер сенсора задней камеры | 1/1.56" |
| Размер сенсора передней камеры | 1/3.1" |
| Размер сенсора фронтальной камеры | 1/3,1" |
| Разрешение второй задней камеры | 8 Мп |
| Разрешение при скорости захвата | 3840x2160@30fps |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Режим камеры HDR | Да |
| Сертификаты соответствия | CE |
| Скорость 5G | 3.67 Гбит/с |
| Соотношение экрана к корпусу | 91 % |
| Технология отображения | NXTPAPER 4.0 |
| Тип передней камеры | Один объектив |
| Тип фронтальной камеры | Одинарная камера |
| Угол обзора задней камеры | 84 ° |
| Угол обзора фронтальной камеры | 81.1 |
| Устойчивость к отпечаткам пальцев | Да |
| Шкала энергоэффективности | A до G |
| Штифт для извлечения SIM-карты | Да |
| Электрический компас | Да |
| Электронный компас | Да |
| Яркость | 900 |
| Яркость дисплея | 900 кд/м² |
- Цена: 23 250 ₴





